Ugrás a térképhez >> | |
Név | Gwangram |
Aktív | |
Faj | Amuri vércse |
Ország | India |
Szervezet | WII |
Projekt | Amuri vércse vonulás |
Támogató | |
Ivar | tojó |
Kor | Kifejlett |
Gyűrű kódja | |
Gyártó | |
Adókód | 280803 | Adó tömege (g) | 6 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2024-08-11 |
Felszerelés helye | Manipur |
Első adat | |
Utolsó adat | |
Adatok száma | 0 |
Megjegyzés |