Ugrás a térképhez >> | |
Név | Tamenglong |
Aktív | |
Faj | Amuri vércse |
Ország | India |
Szervezet | MME |
Projekt | Amuri vércse vonulás |
Támogató | |
Ivar | tojó |
Kor | Másodéves (2. naptári éves) |
Gyűrű kódja | |
Gyártó | |
Adókód | 43215 | Adó tömege (g) |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2018-11-05 |
Felszerelés helye | Tamenglong district, Manipur, India |
Első adat | 2018-11-05 13:55:43 |
Utolsó adat | 2018-12-14 04:02:30 |
Adatok száma | 62 |
Megjegyzés | Tömeg: 164 g; Félszárny: 234 mm; Felkar: 63,1 mm; Farok: 123 mm |
Fényképek | |