| Ugrás a térképhez >> | |
| Név | Phom |
| Aktív | |
| Faj | Amuri vércse |
| Ország | India |
| Szervezet | MME |
| Projekt | Amuri vércse vonulás |
| Támogató | |
| Ivar | hím |
| Kor | Kifejlett |
| Gyűrű kódja | whiteNLM |
| Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
| Adókód | 164599 | Adó tömege (g) | 5 |
| Akkumulátor típusa | Napelemes |
| Felszerelés ideje | 2016-11-10 |
| Felszerelés helye | |
| Első adat | 2016-11-10 02:54:57 |
| Utolsó adat | 2017-05-17 17:34:16 |
| Adatok száma | 890 |
| Megjegyzés | Tömeg:179g; Félszárny:245mm; Farok:131mm |
| Fényképek | |