Ugrás a térképhez >> | |
Név | Edit |
Aktív | |
Faj | Kék vércse |
Ország | Magyarország |
Szervezet | MME |
Projekt | Kék vércse védelmi program |
Támogató | LIFE Nature |
Ivar | tojó |
Kor | Másodéves (2. naptári éves) |
Gyűrű kódja | fehJ99 |
Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
Adókód | 137191 | Adó tömege (g) | 5 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2015-09-25 |
Felszerelés helye | Csanádi-puszták |
Első adat | 2015-09-25 04:39:31 |
Utolsó adat | 2015-12-29 05:27:25 |
Adatok száma | 261 |
Megjegyzés | Testtömeg: 180g, félszárny: 238mm, felkarhossz: 59,2mm, farok: 131mm. |
Fényképek | |