Arată pe hartă >> | |
Nume | Viktória |
Activ | ![]() |
Specie | Kerecsensólyom |
Țară | Magyarország |
Organizație | MME |
Proiect | Kerecsensólyom LIFE (2006-2010) |
Sponsori | |
Sex | tojó |
Vârstă | Fióka |
Codul inelului | |
Producător | Microwave Telemetry, Inc. |
Codul transmițătorului | 75386 | Greutatea transmițătorului (g) |
Tipul acumulatorului | Napelemes |
Data montării | 2007-06-03 |
Locul montării | Mezőnagymihály |
Prima dată | 2007-06-10 14:00:00 |
Ultima dată | 2007-10-12 18:00:00 |
Număr de date | 349 |
Observație | Kirepülése után október elejéig a Kárpát-medencében kóborolt (Kárpátalja, Kelet-Szlovákia, és Románia), majd délnek indult. Négy nap alatt 1670 km-t tett meg, Dél-Magyarországtól a líbiai partvidékig, a Földközi-tengeren való átkelésekor több mint 12 órát töltött a levegõben, és majdnem 600 km-t tett meg egyhuzamban, adóval a hátán. Líbiába érve megszűnt az adás. |
Poze | |